2002-2018年度部(。、市科技進步獎獲獎項目一覽表
序號 |
項 目 名 稱 |
獲獎類型及等級 |
獲獎時間 |
頒獎單位 |
1 | 太子·漢府基坑支護設計 | 湖北省優(yōu)秀勘察設計項目三等獎 | 2018 | 湖北省勘察設計協會 |
2 | 墨水湖北路(龍陽大道~江城大道)快速化改造工程巖土工程詳細勘察 | 湖北省優(yōu)秀勘察設計項目三等獎 | 2018 | 湖北省勘察設計協會 |
3 | 環(huán)東湖綠道第一標段巖土工程詳細勘察 | 湖北省優(yōu)秀勘察設計項目三等獎 | 2018 | 湖北省勘察設計協會 |
4 | 武漢市建設工程項目配套綠地竣工驗收面積測量技術規(guī)程 | 湖北省優(yōu)秀勘察設計項目三等獎 | 2018 | 湖北省勘察設計協會 |
5 | 國際物流核心樞紐項目工程測量項目 | 湖北省優(yōu)秀勘察設計項目二等獎 | 2018 | 湖北省勘察設計協會 |
6 | 東風大道快速化改造工程巖土工程詳細勘察 | 湖北省優(yōu)秀勘察設計項目二等獎 | 2018 | 湖北省勘察設計協會 |
7 | 武漢市軌道交通八號線一期工程勘察(不含越江段)第一標段 | 湖北省優(yōu)秀勘察設計項目二等獎 | 2018 | 湖北省勘察設計協會 |
8 | 武漢市東湖通道工程二標段巖土工程勘察 | 湖北省優(yōu)秀勘察設計項目一等獎 | 2018 | 湖北省勘察設計協會 |
9 | 武漢市園林綠化資源普查及建庫 | 中國地理信息產業(yè)優(yōu)秀工程銀獎 | 2018 | 中國地理信息產業(yè)協會 |
10 | 武漢市沙湖、湯遜湖水環(huán)境治理工程配套綜合地下管線探測 | 中國地理信息產業(yè)優(yōu)秀工程銀獎 | 2018 | 中國地理信息產業(yè)協會 |
11 | 武漢市綠地竣工測量保障工程 | 全國優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設計獎(測繪地理信息工程)三等獎 | 2017 | 中國城市規(guī)劃協會 |
12 | 武漢市堤角新干線基坑工程支護設計 | 全國優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設計獎(工程勘察)二等獎 | 2017 | 中國城市規(guī)劃協會 |
13 | 國際物流核心樞紐項目工程測量項目 | 中國地理信息產業(yè)優(yōu)秀工程獎銀獎 | 2017 | 中國地理信息產業(yè)協會 |
14 | 愛特@城項目地鐵二號線青年路車站隧道保護自動化監(jiān)測 | 湖北省優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設計獎(城市勘測專項)三等獎 | 2017 | 湖北省城市規(guī)劃協會 |
15 | 武漢市光谷一路-高新四路雨水通道綜合地下管線探測 | 湖北省優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設計獎(城市勘測專項)三等獎 | 2017 | 湖北省城市規(guī)劃協會 |
16 | 武漢市青山區(qū)道路綠化普查項目 | 湖北省優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設計獎(城市勘測專項)三等獎 | 2017 | 湖北省城市規(guī)劃協會 |
17 | 武漢新區(qū)建設開發(fā)投資有限公司四新片區(qū)2015-2016年度測繪服務項目 | 湖北省優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設計獎(城市勘測專項)三等獎 | 2017 | 湖北省城市規(guī)劃協會 |
18 | 武漢市三環(huán)線北段綜合改造工程第一標段巖土工程詳細勘察 | 湖北省優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設計獎(城市勘測專項)二等獎 | 2017 | 湖北省城市規(guī)劃協會 |
19 | 武漢市長豐大道(二環(huán)線-三環(huán)線)改造工程第3標段巖土工程勘察 | 湖北省優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設計獎(城市勘測專項)二等獎 | 2017 | 湖北省城市規(guī)劃協會 |
20 | 武漢市三環(huán)線西段綜合改造工程2標詳細勘察和施工勘察 | 湖北省優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設計獎(城市勘測專項)二等獎 | 2017 | 湖北省城市規(guī)劃協會 |
21 | 武漢市堤角新干線基坑工程支護設計 | 湖北省優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設計獎(城市勘測專項)一等獎 | 2017 | 湖北省城市規(guī)劃協會 |
22 | 武漢城市地質調查工程地質調查與勘探專項 | 湖北省優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設計獎(城市勘測專項)一等獎 | 2017 | 湖北省城市規(guī)劃協會 |
23 | 武漢市綠地竣工測量保障工程 | 湖北省優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設計獎(城市勘測專項)一等獎 | 2017 | 湖北省城市規(guī)劃協會 |
24 | 保利時代K18地塊基坑工程 | 湖北省優(yōu)秀工程勘察三等獎 | 2017 | 湖北省勘察設計協會 |
25 | 武漢市鸚鵡洲大橋兩岸接線工程第三標段勘察 | 湖北省優(yōu)秀工程勘察三等獎 | 2017 | 湖北省勘察設計協會 |
26 | 長豐大道(二環(huán)線-三環(huán)線)第3標段巖土工程勘察 | 湖北省優(yōu)秀工程勘察三等獎 | 2017 | 湖北省勘察設計協會 |
27 | 漢正街控股集團有限公司沿河大道(硚口路-民生路)綜合地下管線探測 | 湖北省優(yōu)秀工程勘察三等獎 | 2017 | 湖北省勘察設計協會 |
28 | 武漢光谷中心城建設投資有限公司1:500綜合地下管線測量 | 湖北省優(yōu)秀工程勘察三等獎 | 2017 | 湖北省勘察設計協會 |
29 | 保利時代K18地塊巖土工程勘察 | 湖北省優(yōu)秀工程勘察二等獎 | 2017 | 湖北省勘察設計協會 |
30 | 武漢城市鐵路建設投資開發(fā)有限責任公司武昌臨江(北環(huán)線)綜合地下管線探測 | 全國優(yōu)秀工程勘察設計行業(yè)獎三等獎 | 2017 | 中國勘察設計協會 |
31 | 武漢市軌道交通四號線一期工程第三標段巖土工程勘察 | 全國優(yōu)秀工程勘察設計行業(yè)獎三等獎 | 2017 | 中國勘察設計協會 |
32 | 武漢市軌道交通四號線二期工程第三標段五里墩站(不含)-攔江路站(含)巖土工程勘察 | 全國優(yōu)秀工程勘察設計行業(yè)獎三等獎 | 2017 | 中國勘察設計協會 |
33 | 武漢市江漢六橋及兩岸接線工程第2標段巖土工程詳細勘察及施工勘察 | 全國優(yōu)秀工程勘察設計行業(yè)獎三等獎 | 2017 | 中國勘察設計協會 |
34 | 武漢市軌道交通2號線一期工程巖土工程勘察 | 全國優(yōu)秀工程勘察設計行業(yè)獎二等獎 | 2017 | 中國勘察設計協會 |
35 | 武漢市天然氣高壓外環(huán)線長江穿越工程勘察 | 全國優(yōu)秀工程勘察設計行業(yè)獎二等獎 | 2017 | 中國勘察設計協會 |
36 |
武漢市地質災害與勘察資源數據庫建設 |
中國地理信息產業(yè)協會優(yōu)秀工程獎銅獎 |
2013 |
中國地理信息產業(yè)協會 |
湖北省勘察設計協會優(yōu)秀QC小組三等獎 |
湖北省勘察設計協會 |
|||
37 |
武漢城市地質調查地下空間開發(fā)利用適宜性研究 |
鑒定結論:國際先進 |
2013 |
武漢市科技局 |
38 |
武漢城市地質調查工程地質調查與勘探專項 |
武漢市地質調查項目領導小組驗收優(yōu)秀獎 |
2012 |
武漢市地質調查項目領導小組 |
39 |
基坑工程與建(構)筑物安全影響距離分析與研究 |
武漢市科技進步三等獎 |
2010 |
武漢市人民政府 |
40 |
基坑雙排樁支護結構設計方法研究 |
國內領先 |
2010 |
武漢市科技局組織鑒定 |
41 |
武漢地區(qū)深基坑工程設計優(yōu)化技術研究 |
武漢市科技進步一等獎 |
2009 |
武漢市人民政府 |
42 |
武漢市地理信息公共服務平臺建設 |
2008年鑒定結論:國際先進 |
2008 |
武漢市科技局 |
43 |
基于規(guī)劃國土管理的信息化測繪服務體系 |
鑒定結論:國內領先 |
2008 |
武漢市科技局 |
44 |
城市地圖綜合縮編軟件研制 |
鑒定結論:國內領先,部分國際領先 |
2008 |
武漢市科技局 |
45 |
區(qū)域性連續(xù)運行衛(wèi)星定位服務系統應用研究 |
鑒定結論:國際先進 |
2008 |
武漢市科技局 |
46 |
武漢市工程地質系列圖(1:2.5萬)研究 |
鑒定結論:國內領先水平 |
2008 |
武漢市科技局 |
47 |
基于WebGIS的地圖網站信息發(fā)布技術研究 |
鑒定結論:國內領先 |
2008 |
武漢市科技局 |
48 |
樁基工程優(yōu)化方案決策智能系統開發(fā) |
鑒定結論:總體達到國際先進水平,局部達到國際領先水平 |
2008 |
武漢市科技局 |
49 |
規(guī)劃國土數字執(zhí)法信息系統建設 |
國土資源科學技術二等獎 |
2008 |
國土資源部 |
50 |
武漢市基本農田保護管理信息系統 |
國內領先 |
2007 |
武漢市科技局 |
51 |
數字武漢三維影像服務系統 |
中國測繪科技進步三等獎 |
2007 |
國家測繪局 |
52 |
武漢市基礎地理信息集成與綜合管理信息系統 |
中國測繪科技進步三等獎 |
2007 |
國家測繪局 |
中國優(yōu)秀地理信息系統銀獎 |
2007 |
中國地理信息系統協會 |
||
53 |
數字武漢·空間數據基礎設施建設 |
華夏建設科學技術一等獎 |
2007 |
中國建筑設計研究院 |
54 |
《建筑地基基礎技術規(guī)范》 |
湖北省科技進步三等獎 |
2007 |
湖北省測繪局 |
55 |
武漢市連續(xù)運行衛(wèi)星定位服務系統 |
武漢市科技進步二等獎 |
2007 |
武漢市人民政府 |
56 |
武漢市現代測繪基準體系建設 |
國際先進水平,局部處于國際領先水平 |
2007 |
國家測繪局 |
57 |
武漢地區(qū)深基坑工程設計優(yōu)化技術研究 |
整體處于國際先進水平 |
2007 |
武漢市科技局 |
58 |
武漢市土地利用動態(tài)管理信息系統 |
全國國土資源科學技術二等獎 |
2006 |
國土資源部 |
59 |
武漢市土地利用基礎圖件與數據更新 |
省國土資源科學技術一等獎 |
2006 |
省國土資源廳 |
60 |
數字武漢·空間數據基礎設施建設 |
中國地理信息系統金獎 |
2006 |
中國地理信息系統協會 |
武漢市科技進步二等獎 |
2006 |
武漢市人民政府 |
||
61 |
武漢市地下管線信息系統 |
中國地理信息系統銀獎 |
2006 |
中國地理信息系統協會 |
62 |
數字武漢三維影像服務系統 |
國內領先 |
2006 |
武漢市科技局 |
63 |
城市勘測電子檔案管理方法研究 |
國內領先 |
2006 |
武漢市科技局 |
64 |
巖土工程勘察資料處理軟件——工勘CADV2005 |
市“四優(yōu)”優(yōu)秀計算機軟件一等獎 |
2005 |
武漢市建設委員會 |
省“四優(yōu)”優(yōu)秀計算機軟件三等獎 |
2005 |
湖北省建設廳 |
||
65 |
武漢市地下管線信息系統 |
市“四優(yōu)”優(yōu)秀計算機軟件一等獎 |
2005 |
武漢市建設委員會 |
省“四優(yōu)”優(yōu)秀計算機軟件一等獎 |
2005 |
湖北省建設廳 |
||
國家測繪科技進步獎三等獎 |
2005 |
國家測繪局 |
||
66 |
武漢市土地利用動態(tài)管理信息系統 |
國土資源科學技術二等獎 |
2005 |
國土資源部 |
67 |
武漢市城市基礎設施管理信息系統 |
鑒定結論:國內領先 |
2005 |
武漢市科技局 |
68 |
武漢市基礎地理信息集成與管理信息系統 |
鑒定結論:國內領先 |
2005 |
武漢市科技局 |
69 |
武漢市地下管線信息系統 |
湖北省測繪科技進步一等獎 |
2004 |
湖北省測繪局 |
70 |
武漢市航攝影像圖 |
湖北省測繪科技進步二等獎 |
2004 |
湖北省測繪局 |
71 |
巖土工程勘察資料處理軟件——工勘CADV2005 |
國內領先 |
2004 |
武漢市科技局 |
72 |
武漢市地下管線信息系統 |
國內領先 |
2003 |
武漢市科技局 |
73 |
巖土工程勘察資料處理軟件 |
國內先進 |
2003 |
武漢市科技局 |
74 |
巖土工程勘察工作規(guī)程(ESPCAD) |
國內領先 |
2003 |
武漢市科技局 |
75 |
武漢市城市基礎空間信息系統 |
湖北省測繪科技進步一等獎 |
2002 |
湖北省測繪局 |
武漢市科技進步二等獎 |
武漢市科技局 |
|||
76 |
城市勘測檔案分類體系與方法的研究 |
湖北省測繪科技進步一等獎 |
2002 |
湖北省測繪局 |
77 |
基坑工程虛擬現實輔助設計與評審系統(V1.0) |
武漢市科技進步三等獎 |
2002 |
武漢市科技局 |